Nr. | Atlases kritērijs | Vērtējums/punkti |
1. | ATBILSTĪBA | |
| Atbilsts biedrības “Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2023.-2027.gadam. Ja tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts. | Jā/nē |
2. | ATBALSTA PRETENDENTS REĢISTRĒTS/DEKLARĒTS VRG DARBĪBAS TERITORIJĀ | Max 1 |
2.1. | Ja atbalsta pretendents ir fiziska persona – vienu gadu līdz projekta iesniegšanai persona ir deklarēta VRG darbības teritorijā un projekta iesniegumam pievienota izdruka par deklarēto dzīvesvietu no portāla latvija.lv | 1 |
Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona – vienu gadu līdz projekta iesniegšanai uzņēmuma juridiskā adrese reģistrēta VRG darbības teritorijā (Juridiskā adrese tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās informācijas Lursoft datu reģistrā.) |
2.2. | Ja atbalsta pretendents (fiziska vai juridiska persona), reģistrēta ārpus VRG teritorijas. | 0 |
! Kopprojekta gadījumā vismaz vienam dalībniekam jābūt reģistrētam VRG teritorijā vienu gadu līdz projekta iesniegšanai. |
3. | PROJEKTA DARBĪBAS JOMA (max 2 punkti, punkti nesummējas) | Max 2 |
3.1. | Attīstīta vai radīta ražošana | 2 |
3.2. | Radīts jauns vai attīstīts esošais tūrisma piedāvājums Kuldīgas novadā (izņemot Kuldīgas pilsētu) | 2 |
3.3. | Radīts veselības pakalpojums, atbilstoši NACE kodiem 86.2.; 86.9 | 2 |
3.4. | Radīts sociālās aprūpes pakalpojums, atbilstoši NAC kodiem 87.30.; 87.90.;88.10.;88.9.;88.91.; 88.99. | 2 |
3.5. | Lauksaimniecības produktu pārstrāde | 1 |
3.6. | Mājražošana, amatniecība, vietējo produktu tirdzniecības vietas izveide | 1 |
3.7. | Iepriekš nenosauktas darbības jomas | 0 |
4. | INOVĀCIJA | Max 4 |
4.1. | Inovācijas apjoms (max 2 punkti, punkti nesummējas) | |
4.1.1. | projektā radītais produkts/pakalpojums kopumā ir inovatīvs | 2 |
4.1.2. | projektā iekļautas inovācijas | 1 |
4.1.3. | projektā nav iekļautas inovācijas | 0 |
4.2. | Inovācijas veids (max 1 punkts, punkti nesummējas) | |
4.2.1. | Produkta inovācija | 1 |
4.2.2. | Procesa inovācija | 1 |
4.2.3. | Mārketinga inovācija | 1 |
4.2.4. | Organizatoriskā inovācija | 1 |
4.2.5. | Sociālā inovācija | 1 |
4.2.6. | projektā nav iekļautas inovācijas | 0 |
4.3. | Inovācijas mērogs (max 1 punkts, punkti nesummējas) | |
4.3.1. | inovācija ir biedrības “Darīsim paši!”darbības teritorijas mērogā | 1 |
4.3.2. | Inovācija ir pagasta/pilsētas mērogā | 0,5 |
4.3.3. | inovācija ir uzņēmuma mērogā | 0,5 |
4.3.4. | projektā nav iekļautas inovācijas | 0 |
5. | MĒRĶGRUPAS RAKSTUROJUMS (max 2 punkti, punkti nesummējas) | Max 2 |
5.1. | Ir raksturota mērķgrupa (nosaukta, aprakstīta) un tās vajadzības saistībā ar produktu/pakalpojumu, kas pamatots projektā un ir skaidri un nepārprotami saprotams trešajai personai. | 2 |
5.2. | Mērķgrupa apzināta, bet nav pamatota tās saistība ar plānoto produktu/pakalpojumu, sniegtā informācija ir vispārīga un/vai nav nepārprotami saprotama trešajai personai. | 1 |
5.3. | Nav norādīta un/vai nav raksturota mērķgrupa. | 0 |
6. | PRODUKTA/PAKALPOJUMA APRAKSTS (max 2 punkti, punkti nesummējas) | Max 2 |
6.1. | Ir skaidrs un saprotams produkta/pakalpojuma apraksts¹ | 2 |
6.2. | Daļējs/nepilnīgs² produkta/pakalpojuma apraksts | 1 |
6.3. | nav produkta/pakalpojuma apraksts | 0 |
¹ Apraksts – pakalpojuma sniegšanas/produkta radīšanas procesa nodrošināšanas apraksts (piem. ko darīs, kas darīs, kas nepieciešams, kādi resursi nepieciešami u.t.t.) |
² Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai. |
7. | TIRGUS IZPĒTE (max 2 punkti, punkti summējas) | Max 2 |
7.1. | Apzināti un norādīti iespējamie salīdzināmie konkurenti | 0,5 |
7.2. | Aprakstītas produkta/pakalpojuma raksturojošās iezīmes un atšķirības no salīdzināmiem konkurentiem | 0,5 |
7.3. | Pamatota preces/pakalpojuma cena | 0,5 |
7.4. | Pamatota preces/pakalpojuma pārdošanas stratēģija | 0,5 |
8. | BUDŽETS UN NAUDAS PLŪSMA (max 2 punkti, punkti nesummējas) | Max 2 |
8.1. | Budžets un naudas plūsma ir atbilstošs pasākumam, projektā norādītajai informācijai, tas sniedz pārliecību par projekta sekmīgu īstenošanu un rezultātu sasniegšanu | 2 |
8.2. | Budžets un naudas plūsma ir atbilstošs pasākumam, bet ir konstatētas kādas nepilnības vai nesakritības starp projektā norādīto informāciju, bet tam nav izšķiroša nozīme sekmīgai projekta īstenošanai un rezultātu sasniegšanai | 1 |
8.3. | Projektā plānotā izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa un sasniedzamo rezultātu sasniegšanu vai arī nav skaidri pamatotas projektā | 0 |
9. | RISKU IZVĒRTĒJUMS (max 2 punkti, punkti nesummējas) | Max 2 |
9.1. | Projekta iesniegumā identificēti un aprakstīti iespējamie riski projekta īstenošanā un projekta uzraudzības periodā, ietverot pamatotu darbību aprakstu par identificēto risku novēršanu vai samazināšanu, tostarp novērtējot izmaksu sadārdzinājumu. | 2 |
9.2. | Projekta iesniegumā identificēti riski projekta īstenošanas un/vai projekta uzraudzības periodā, aprakstīti vispārīgi, daļēji vai nav aprakstīta identificēto risku novēršana vai samazināšana, tostarp izmaksu sadārdzinājums | 1 |
9.3. | Projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski | 0 |
10. | PRODUKTIVITĀTES KĀPINĀŠANA DARBINIEKIEM | Max 0,5 |
10.1. | Plānotas izmaksas produktivitātes kāpināšanai darbiniekiem (kvalifikācijas celšana) | 0,5 |
10.2. | Nav plānotas izmaksas produktivitātes kāpināšanai darbiniekiem (kvalifikācijas celšana) | 0 |
11. | PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETAS FOTOFIKSĀCIJAS | Max 1 |
11.1. | Pievienotas projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas | 1 |
11.2. | Nav pievienotas projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas | 0 |
12. | IESNIEGTO UN/VAI REALIZĒTO PROJEKTU PIEREDZE | Max 1 |
12.1. | 2014.-2023. gada periodā veiksmīgi realizēts vai realizācijā esošs projekts “Darīsim paši!” teritorijā līdz jauna projekta pieteikuma iesniegšanas brīdim vai pirms tam nav bijis iesniegts projekts. | 1 |
12.2. | 2014.-2023.gada periodā iesniegts un LAD apstiprināts projekts, kur plānotas darbības “Darīsim paši!” teritorijā, bet projekts tika atsaukts vai projektam tika pārtrauktas saistības. | 0 |
! Tiek vērtēta projektu iesniegšana LAP pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” laika periodā no 2014. – 2023.gada 31.decembrim. |